招聘岗位详见以下表格
序号 | 招聘岗位 | 需求专业类型 | 学历要求 | 计划数 |
1 | 软件开发岗 | 计算机科学与技术,软件工程,通信工程,电子信息工程,智慧交通等相关专业 | 硕士研究生 | 4 |
2 | 水运工程设计岗 | 港口航道与海岸工程 | 硕士研究生 | 5 |
3 | 水运电气设计岗 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 1 |
4 | 新能源 电气设计岗 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 1 |
5 | 环境影响评价岗 | 环境工程,环境科学,植物科学与技术,林学,生态学等相关专业 | 硕士研究生 | 2 |
6 | 水土保持岗 | 水土保持与荒漠化防治,农业水利工程,水文与水资源工程,水利科学与工程等相关专业 | 硕士研究生 | 2 |
7 | 固废材料综合利用研发岗 | 材料科学与工程,无机非金属材料工程,土木、水利与交通工程等相关专业 | 博士研究生 | 1 |
8 | 交通安全科研(咨询)岗 | 交通运输,土木工程,道路桥梁与渡河工程等相关专业 | 博士研究生 | 1 |
9 | 岩土勘察设计与工程管理岗 | 土木工程,地质工程,土木、水利与交通工程,智能建造与智慧交通,城市地下空间工程等相关专业 | 博士研究生 | 1 |
10 | 物探勘察与检测岗 | 地质学,地质工程,地球物理学,勘查技术与工程,智能地球探测等相关专业 | 博士研究生 | 1 |
11 | 智能监测岗 | 土木工程,地质工程,地理国情监测,测绘工程,遥感科学与技术等相关专业 | 博士研究生 | 1 |

