一、公司简介
智者四海(北京)技术有限公司(知乎)是中国领先的在线内容社区,以“有问题,就会有答案”为使命,致力于构建一个人们分享知识、经验和见解的平台。公司成立于2011年,总部位于北京,2021年在纽交所上市,2022年在港交所双重主要上市。
知乎平台累计拥有超过9.5亿条内容,月活跃用户超过1亿,累计创作者超过8000万。公司围绕付费阅读、营销服务、职业培训及AI新业务持续发展,2025年首次实现全年Non-GAAP盈利。
二、招聘对象
2027届毕业生(即2026年9月至2027年8月期间毕业的在校生)
三、实习地点
北京市海淀区学清路18号(知乎总部)
四、招聘岗位
(一)技术研发类
岗位名称 | 岗位简介 |
全栈开发实习生(27届) | 参与前后端功能开发,负责Web应用的设计与实现 |
Android开发实习生(27届) | 参与知乎App Android端功能开发与性能优化 |
iOS研发实习生(27届) | 参与知乎App iOS端功能开发与体验优化 |
前端开发实习生(27届) | 参与PC端及移动端H5页面开发,负责组件化建设 |
服务端研发实习生(27届) | 参与分布式系统架构设计,负责核心业务逻辑开发 |
测试开发实习生(27届) | 参与自动化测试平台建设,负责质量保障体系优化 |
(二)算法/数据科学类
岗位名称 | 岗位简介 |
推荐算法实习生(27届) | 参与召回/排序模型优化,提升内容分发效率 |
AI算法实习生(27届) | 参与大模型应用落地,探索AI在内容生态中的创新场景 |
算法工程实习生(27届) | 参与算法工程化建设,优化模型训练与推理性能 |
搜索算法实习生(27届) | 参与搜索相关性、排序算法优化,提升搜索体验 |
广告算法实习生(27届) | 参与广告CTR/CVR模型优化,提升商业变现效率 |
数据科学实习生 | 参与数据分析与实验评估,为业务决策提供数据支撑 |
(三)产品与运营类
产品岗
岗位名称 | 岗位简介 |
用户研究实习生 | 参与用户访谈、可用性测试,输出研究报告驱动产品优化 |
运营岗
岗位名称 | 岗位简介 |
会员业务经营分析 | 参与会员业务数据监控与分析,支撑经营策略制定 |
AI漫剧平台运营实习生 | 参与AI漫剧内容引入、创作者运营及活动策划 |
商业客户运营实习生 | 参与商业客户对接与维护,协助优化运营流程 |
内容策划实习生 | 参与平台内容选题策划、活动落地及效果追踪 |
泛生活新媒体运营实习生 | 参与社交媒体账号运营,负责内容生产与用户互动 |
(四)市场与商务类
市场营销岗
岗位名称 | 岗位简介 |
商业营销策划 | 参与商业化营销方案策划,协助品牌客户提案落地 |
策划实习生(27届) | 参与营销项目创意策划,协助执行与效果复盘 |
业务岗
岗位名称 | 岗位简介 |
直播实习生 | 参与直播活动策划与执行,协助主播对接及流程优化 |
分销业务实习生(渠道/小程序运营) | 参与分销渠道拓展、小程序运营及活动跟进 |
影视版权商务实习生 | 参与版权内容评估、合同流程跟进及版权库维护 |
数据分析 | 参与业务数据报表搭建,协助专项分析报告撰写 |
五、任职要求
学历要求:本科及以上学历在读,2027届毕业生优先
专业要求:
技术研发类:计算机、软件工程、通信工程等相关专业
算法类:计算机、数学、统计学、人工智能等相关专业
产品运营类:专业不限,有相关实习经验者优先
市场商务类:市场营销、广告学、传媒、影视管理等相关专业优先
综合素质:具备良好的学习能力、沟通协作能力和抗压能力
六、实习待遇
项目 | 说明 |
实习薪资 | 具有竞争力的实习薪酬,具体面议 |
餐食补贴 | 公司提供免费三餐 |
转正机会 | 表现优秀者可获得2027届校招转正录用函 |
其他福利 | 一周工作5天,周末双休,10:00-19:00,上下班不打卡,没有房补 |
七、招聘流程
投递简历 → 简历筛选 → 面试 → 录用通知 → 入职实习
八、投递方式
投递渠道 | 具体信息 |
推送链接 | 可直接点击知乎招聘信息,查看知乎招聘详情; 网申地址:https://app.mokahr.com/campus_apply/zhihu/68321#/ |
九、联系方式
项目 | 信息 |
招聘官方邮箱 | |
公司地址 | 北京市海淀区学清路18号 知乎总部 |

