关于卡特彼勒
一百多年来,卡特彼勒致力于建设更加美好、更可持续的世界。2025年,卡特彼勒全球销售和收入总额为676亿美元。作为工程机械、矿用设备、非道路用柴油和天然气发动机、工业用燃气轮机以及内燃电传动机车领域的全球卓越制造企业,卡特彼勒公司正在塑造未来。
在全球大规模独立经销商网络和CAT(卡特)融资提供的融资租赁服务支持下,公司主要的业务板块——动力和能源行业、建设行业和资源行业,凭借卓越的商业运营和先进技术,正在通过技术精湛且敬业的全球团队,助力客户应对最严峻的挑战。
了解更多信息,请访问www.caterpillar.com。
招聘简章详情可参见:https://mp.weixin.qq.com/s/Fekm0P7B7tTwPhqz7YReZQ
职位详情可参见:https://careers.caterpillar.com/zh/%E8%81%8C%E4%BD%8D/?search=campushire&country=China&pagesize=20#results
招聘职位:30
招聘人数:48
岗位如下:
| 职能 | 职位类别 | 工作地点 | 目标学科/专业 | |
| 研发/技术类 | 发动机类 | 无锡、天津 | 动力工程/内燃机类、车辆工程、机电类等。 | 9 |
| 电子/电气/软件类 | 无锡 | 计算机类、通信类,电子信息类、机电类、电气自动化与控制类、车辆工程、软件类、机器人相关专业等。 | 4 | |
| 测试类 | 无锡、天津、青州 | 机电类、车辆工程类、动力工程/内燃机类、航空航天类、声学工程、仪器仪表类、车辆工程类等。 | 4 | |
| 自动驾驶类 | 无锡、上海 | 计算机类、电子信息类、自动化与控制类、车辆工程类、机器人相关专业、数学与统计类、机械类、人工智能类等。 | 9 | |
| 新能源类 | 无锡、青岛、青州 | 新能源类、电气与控制类,电子信息类,机械工程、车辆工程、通信工程等。 | 4 | |
| 机械/传动设计类 | 无锡、青州 | 机械工程类、车辆工程类、材料工程类等 | 3 | |
| 数据分析类 | 上海、无锡 | 软件类、计算机类、数据科学类、人工智能类、信息系统类、统计类、数学相关专业 | 2 | |
| 仿真类 | 无锡 | 工程热物理、流体机械及工程、制冷与低温工程、能源与动力工程、其他热流体相关专业。 | 1 | |
| 制造运营类 | 制造运营类 | 徐州 | 人工智能、计算机科学与技术、智能制造工程、机器人工程、智能制造类、电气自动化与电气控制类、数据科学、物联网工程、机械类、智能物流、工业工程等。 | 9 |
| 制造工程师(机械/智能化/仿真) | 无锡、苏州、天津 | 智能制造类、电气自动化与电气控制类、机械类等。 | 1 | |
| 物流分析工程师 | 天津 | 供应链管理、物流管理、数据科学、计算机科学或相关专业 | 1 | |
| 项目管理工程师 | 天津 | 工科类相关专业佳。 | 1 | |
| 48 |
联系人:赵敏华
电话:051****95319
邮箱:
| **** |

