瑞士MDPI出版公司中国代表处-只管去思考,学术不止于此
■ 公司简介
MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)创办于1996年,是全球领先的Open Access出版公司之一,总部位于瑞士巴塞尔,同时在中国、西班牙、塞尔维亚、英国、日本、罗马尼亚、加拿大、波兰、新加坡、泰国以及韩国设有分公司。
MDPI中国区在北京,武汉,天津,南京,大连,成都,香港共设有九个代表处,主要负责MDPI期刊的编辑出版工作,更多公司介绍详见:https://mdpi.cn。
MDPI致力于开放获取出版服务,目前出版英文学术期刊400余个,其中SCIE期刊90余个。期刊领域覆盖生物、化学、医药、机械、能源、环境、农林等各学科,其中包含众多国际知名期刊如Molecules,Sensors,IJMS,Marine Drugs,Energies,Toxins等,更多期刊信息详见:https://mdpi.cn/journal。
此外,MDPI为促进世界可持续发展,推出各类产品与服务:Sciforum,MDPI Books,Preprints,Scilit,JAMS, SciProfiles,Encyclopedia,Proceedings Series,更多信息详见:https://www.mdpi.com/about/initiatives。
MDPI北京代表处于2008年成立,现有正式员工1400余人,其中硕博1100余人。
MDPI武汉代表处于2013年4月成立,现有正式员工1700余人,其中硕博1000余人。
MDPI天津代表处于2019年10月成立,现有正式员工800余人,其中硕博500余人。
MDPI南京代表处于2021年5月成立,现有正式员工500余人,其中硕博400余人。
MDPI大连代表处于2021年10月成立,现有正式员工100余人,其中硕博90余人。
在MDPI,你的梦想有多大,舞台就有多大,更多招聘信息详见:https://mdpi.cn/career。
■ 招聘流程
投递简历——简历筛选——笔面试——岗前培训——面谈——体检和录用
■ 福利项目
福利类别 | 具体明细 |
基本福利 | 六险一金,周末双休,带薪年假,综合补贴,茶歇晚餐,法定假日 |
进阶福利 | 出国交流,体检套餐,福利年假,子女福利,父母福利,节日福利,生日婚育红包,老员工福利 |
优秀激励 | 优秀评选,部门奖励,部门团建,职业发展双通道 |
津贴激励 | 岗位津贴,导师津贴,培训津贴,内推奖励 |
■ 岗位速递
招聘部门 | 招聘岗位 | 所需专业类别 | 基本要求 | 工作地点及薪资 | 岗位详情 |
编辑部门 | 英文学术 期刊助理编辑 | 理工科、部分文科类 | 本科及以上 英语六级 | 北京:本硕11-16K,博士22-30K; 武汉:本硕8-12K,博士20-28K; 天津:本硕8-12K,博士20-28K; 南京:本硕9-13K,博士20-28K; 大连:本硕8-11K,博士20-28K; 成都:本硕9-13K,博士20-28K; | 详见岗位1 |
出版专员 | 理工科专业优先 | 博士 | 北京:24-32K; 武汉:22-30K; 天津:22-30K; 南京:22-30K; 大连:22-30K; 成都:22-30K; | 详见岗位2 | |
专题专员 | 理工科专业优先 | 硕士及以上 英语六级 | 北京:17-32K; 武汉:13-30K; | 详见岗位3 | |
专题助理 | 理工科专业优先 | 硕士及以上 英语六级 | 北京:15-30K; 天津:11-28K; 武汉:11-28K; 成都:12-28K; | 详见岗位4 | |
制作部门 | 编辑助理 | 理工科专业优先 | 本科及以上 英语六级 | 北京通州:11-13K; 武汉:8-10K; 天津:8-10K; 南京:9-11K; 大连:7-8K; 成都:9-11K; | 详见岗位5 |
市场部门 | 市场助理(期刊推广/新媒体) | 理工科、图书管理、信息学、市场营销、新闻传播、网络新媒体、英语等相关专业 | 本科及以上 英语六级 | 北京:11-16K; 武汉:8-12K; 天津:8-12K; 南京:9-13K; 大连:8-11K; 成都:9-13K; | 详见岗位6 |
市场助理(会议论文) | 理工科、出版学、 情报学等相关专业 | 本科及以上 英语六级 | 北京通州:11-16K; 武汉汉口:8-12K; 天津:8-12K; 大连:8-11K; 成都:9-13K; | 详见岗位7 | |
公共关系部门 | 公共关系专员 | 理工科、公共关系、市场营销相关专业 | 本科及以上 英语六级 | 北京:本硕11-16K,博士22-30K; 武汉:本硕8-12K,博士20-28K; 天津:本硕8-12K,博士20-28K; 南京:本硕9-13K,博士20-28K; 大连:本硕8-11K,博士20-28K; 成都:本硕9-13K,博士20-28K; | 详见岗位8 |
会议部门 | 会议策划专员 | 理工科、市场营销、英语等相关专业 | 硕士及以上 英语六级 | 北京通州:15-20K; 武汉光谷:11-16K; 大连:10-16K; | 详见岗位9 |
会议宣传专员 | 理工科、市场营销、旅游酒店、会展管理、项目管理、英语等相关专业 | 硕士及以上 英语六级 | 北京通州:15-20K; 武汉光谷:11-16K; 大连:10-16K; | 详见岗位10 | |
项目部门 | 公共服务编辑 | 理工科专业优先 | 本科以上 英语六级 | 武汉光谷:8-12K; | 详见岗位11 |
所需理工类专业包含:
生物医药类、应用化学类、传感器类、电子通信类、材料科学类、物理化学类、冶金工程类、能源工程类、应用科学类、食品科学类、农林植物类、动物昆虫类、临床医学类、海洋科学类、环境生态类、遥感地信类、计算机类、地理水文类、工业工程类等。
所需文科类专业包含:
教育学类、宗教学类、社会学类、语言学类、文学类、管理学类、其他人文社科类等。
■ 简历投递
投递要求 | 渠道 | 具体方式 |
符合条件者可发送中英文简历至期望城市HR邮箱,邮件标题格式: 投递岗位-姓名-学校-专业-学历-渠道-期望城市 | 投递邮箱 | 邮箱地址详见联系方式中各办公室邮箱 |
官网投递 | https://mdpi.cn/career | |
微信投递 | 微信公众号:搜索“MDPI招聘”关注投递 | |
网站投递 | 智联招聘/前程无忧/BOSS直聘/募格科聘/猎聘平台:搜索“曼迪匹艾”找到公司主页进行投递 |
■ 联系方式
办公室 | 电话 | 邮箱 | 地址 |
北京通州 | 010-****8170 | **** | 观音庵北街4号院保利大都汇T2写字楼10层 |
北京海淀 | 010-****2806 | **** | 花园路甲13号院7号楼庚坊国际发展中心4层 |
武汉汉口 | 027-****5899 | **** | 硚口区京汉大道688号武汉恒隆广场办公楼54层 |
武汉光谷 | 027-****2062 | **** | 洪山区邮科院路88号烽火科技大厦2层 |
天津 | 022-****5507 | **** | 红桥区北马路170号陆家嘴金融广场A座7层 |
南京 | 025-****5557 | **** | 江宁区菲尼克斯路70号总部基地32号楼7层 |
大连 | 041****20879 | **** | 高新技术产业园黄浦路浦项IT中心A塔13层 |
成都 | / | **** | 四川省成都市锦江区东大路577 号成都环球贸易广场 办公楼1 号15 层1510-15 室 |
■ 岗位详情
岗位名称 | 职位要求 | 职位描述 |
岗位1: 英文学术期刊助理编辑 | 1.本科及以上学历,理工科专业优先; 2.英语六级; 3.熟练使用office办公软件; 4.学习能力强,能适应公司高强度职业培训,例如:参加职业培训讲座和一对一导师培训管理。 | 1.负责联系专家学者,组织稿件的同行评审,确保稿件的同行评审及时完成; 2.编排和处理稿件,确保稿件格式正确,及时发表; 3.与期刊主编, |