“筑梦航天 星辰可及”航天电器2025届校园招聘公告
一、公司简介
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“航天电器”),中国航天科工集团上市公司,股票代码002025。全国五一劳动奖状获得者、国家认定企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、中国电子元件百强企业(第14名)、国家创新型企业、国家技术创新示范企业、全国知识产权示范企业、国家级智能制造新模式应用示范企业、全国文明单位。全国质量奖、贵州省省长质量奖获得者,中国质量奖提名单位,中国驰名商标。产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通讯、新能源、石油、轨道交通等各个领域。先后承担载人航天、探月工程、北斗导航、火星探测和大飞机等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务,是华为、中国商飞、美国哈里伯顿等知名企业的战略合作伙伴。
航天电器始终秉承践行“国家利益高于一切”和“以顾客为中心,勇于争先,体现奋斗价值”的价值观,坚守“致力高科技领域,连接世界,驱动未来”的使命,以“1+5”战略为牵引,立足“2+N”产业规划,即“大互连、大电机+专精特新”(继电器/光电/智能制造/二次电源/遥测等),聚焦新质新域装备、战略性新兴产业和国际市场领域快速发展,朝着成为“世界一流互连互通、驱动控制、智能制造解决方案提供商”的目标迈进。
二、招聘专业
需求专业、数量及工作单位详见下表。
需求专业 | 总计 | 贵阳本级 | 苏州华旃 | 上海研究院 | 广东华旃 | 江苏奥雷 | 遵义精星 | 航电系统 | 泰州事业部 | 威克鲍尔 |
机械工程 | 53 | 23 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
电气工程 | 10 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
信息与通信工程 | 9 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
电子科学与技术 | 8 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
光学工程 | 6 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
控制科学与工程 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
材料科学与工程 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
化学工程与技术 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
仪器科学与技术 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
能源与动力工程(电磁阀方向) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
船舶与海洋工程 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁场与微波技术 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
航空宇航科学与技术 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会计学 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财务管理 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | 104 | 49 | 19 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
工作地点 | / | 贵阳 | 苏州 | 上海、东莞 | 东莞 | 镇江 | 遵义 | 深圳 | 泰州 | 贵阳、苏州 |
三、招聘岗位
招聘岗位及需求数量详见下表
序号 | 单位 | 招聘 职位 | 职位 类别 | 所需专业 | 学历要求 | 工作地点 | 联系方式 | |||
本科 | 硕士 | 博士 | 小计 | |||||||
1 | 贵阳本级 | 控制组件研发工程师 | 技术类 | 电子科学与技术、信息与通信工程、电气工程、仪器科学与技术 | 0 | 2 | 0 | 2 | 贵阳 | 联系电话及地址: |
2 | 嵌入式软件工程师 | 技术类 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵阳 | ||
3 | 板卡/无线工程师 | 技术类 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 0 | 3 | 0 | 3 | 成都 | ||
4 | 电缆研发工程师 | 技术类 | 电子科学与技术、信息与通信工程、机械工程、电气工程、船舶与海洋工程、控制科学与工程 | 0 | 9 | 0 | 9 | 贵阳 | ||
5 | 连接器研发工程师 | 技术类 | 机械工程、电子科学与技术、信息与通信工程、光学工程、航空宇航科学与技术 | 1 | 13 | 0 | 14 | 贵阳 | ||
6 | 鼠鼠求职首页 | |||||||||

