芯光璀璨 稳创未来
深圳稳顶聚芯技术有限公司2026届校园招聘
一、公司介绍
深圳稳顶聚芯技术有限公司(简称Wonder Sight )是集半导体核心工艺装备研发、制造和销售于一体的新兴企业。公司核心团队具有二十多年的行业技术积累、卓越的正向研发能力、丰富的高端装备制造经验和独到的企业运营管理理念。公司研制的设备广泛应用于功率器件、微机电系统(MEMS)、光电器件、光器件、传感显示、微波射频等半导体及泛半导体制造领域。
在Wonder Sight,你可以体会精密装备的构筑思维!
在Wonder Sight,你可以领略数理应用的前沿极限!
在Wonder Sight,你可以引领我国半导体技术革命!
Wonder Sight期待你的加入!
二、招聘对象
2025/1/1-2026/12/31毕业的国内外高校硕士、博士
三、薪酬福利
【优厚待遇】:固定工资+绩效奖金、多类津补贴、各类专项激励、年终奖金
【福利保障】:五险一金、带薪年假、专业&管理双向晋升通道、餐补、交通补、通讯补
【贴心关怀】:节假日福利、团队聚餐、结婚礼金、生育礼金、
【系统培养】:导师帮带+部门融入,实现角色转换,胜任岗位要求
【丰富活动】:篮球赛、羽毛球赛、团建活动、企业年会
四、招聘岗位
岗位 | 学历 | 人数 | 专业 | 岗位需求 |
销售工程师 | 硕士及以上 | 5 | 物理、光学、微电子等相关专业 | 【岗位职责】: 1、负责所在区域的客户市场、产品推广及销售策略,深入了解客户组织架构及决策模式,建立良好的客户关系; 2、学习并掌握产品知识以及客户产品需求,能够独立进行客户拜访并推广产品,组织协调公司各部门达成产品的成功销售; 3、通过对客户市场及公司策略的把控,制定并完成年度销售策略及计划。 【岗位要求】: 1、微电子、物理、光学等相关专业,硕士及以上学历,对半导体行业有浓厚兴趣; 2、结果导向性思维、有较强的责任心,作风干练,良好的执行能力,抗压能力强,具备良好的沟通能力、较强的服务意识和团队精神,具备良好的销售技巧和一定的市场分析及判断能力。 |
电气工程师 | 硕士及以上 | 2 | 自动化、电气工程、智能制造等相关专业 | 【岗位职责】: 1、负责整机电控设计、线束布线设计、设备调试; 2、对各类电器件进行选型测试,输出可行性报告; 3、根据项目需求进行电机、驱动器及控制器选型及整体电控设计。 【岗位要求】: 1、具备扎实的电路、电磁学、自动控制基础,对问题分析思路清晰严谨; 2、具有较强的动手能力,做事耐心细心,具有较强的学习能力、责任心、主动性; 3、具有良好的科学素养,工作严谨、细心和充满激情。 |
机械工程师 | 硕士及以上 | 2 | 自动化类、机械类等相关专业 | 【岗位职责】: 1、根据项目安排制定设计进度计划,按时完成所承担的量化机构设计任务; 2、整理图纸、编制外发加工品清单; 3、支持供应商交流及报价,跟进零部件的加工进度,样机装配及调试; 4、处理、协调、解决装配调试中的技术问题。 【岗位要求】: 1、理解机械制图、机械设计、公差配合、力学等相关工科专业基础知识; 2、具有较强的动手能力,做事耐心细心; 3、较强的沟通能力、分析能力和工作责任心。 |
光学工程师 | 博士 | 3 | 光学、光学工程、精密仪器及相关专业 | 【岗位职责】: 2、光学系统的公差、杂散光、成像质量评价等仿真分析,确定光机结构与装调要求; 3、分析并解决光学系统开发中遇到的问题。 2、具备几何光学设计技能; 3、扎实的光学与物理学基础; 4、有显微成像系统及投影成像系统项目经验者优先。 |
光学算法工程师 | 博士 | 3 | 光学、光学工程、精密仪器及相关专业 | 【岗位职责】: 2、光学测量系统搭建; 3、信号处理算法的编写与调试。 【岗位要求】: 2、熟练掌握信号处理算法; 3、具有强大的动手能力和科学素养,有丰富的光学系统搭建经历; 4、具备光学系统仿真能力,且可以对仿真结果进行分析。 |
电机工程师 | 博士 | 2 | 电机、机械、电气工程等相关专业 | 【岗位职责】: 2、负责高精度直线电机的硬件设计及实施方案研究; 3、参与前沿技术研究和规划,负责技术难题攻关,支撑产品竞争力。 【岗位要求】: 2、电机、机械、电气工程等相关专业; 3、熟悉电磁、机械、电气、控制等领域知识; 4、有AI相关经历者优先。 |
运控算法工程师 | 博士 | 3 | 机电、控制工程与控制理论、制导与控制等相关专业 | 【岗位职责】: 1、运动学建模与仿真、关键参数辨识和研究; 2、多体、多自由度运动解耦、运动控制算法的开发设计; 3、精密运动控制算法的研究与仿真,并在实际应用中测试和效果评估; 4、纳米级运动控制及反馈系统研究; 5、精密运动系统的轨迹规划及时序设计; 6、实时操作系统算法编辑。 【岗位要求】: 1、控制工程与控制理论、制导与控制、模式识别与智能系统等相关方向; 2、有运动控制的研发经历,以及运动控制算法设计、建模与控制等方面的研究经验; 3、理解空间坐标变换原理,掌握物体运动学和动力学建模及轨迹规划的基本方法; 4、具有较丰富的现场调试和标定经验,熟悉ACS,对嵌入式开发有一定的了解; 5、熟悉操作系统,能进行实时系统调试; 6、轨迹规划、正逆运动学分析、运动控制算法设计相关; 7、有磁悬浮技术相关经验。 |
流场分析工程师 | 博士 | 2 | 机械工程、暖通、材料等专业 | 【岗位职责】: 2、负责热固耦合分析; 3、负责系统热问题分析及问题优化; 4、根据热管理需求对系统选型提供参考数据; 5、协助生产完成热相关系统安装及调试; 6、负责系统温度测试工况制定及测试。 【岗位要求】: 2、有磁悬浮技术相关经验; 3、熟悉流场仿真相关软件及模型搭建,分析; 4、熟悉热固耦合问题分析流程; 5、熟悉热测试流程,及测试方案制定,为热固耦合问题分析优化提供数据支持; 6、具备较强责任心及抗压能力,可高效完成项目需求任务; 7、有航空航天从业经历者优先。 |
AI算法工程师 | 博士 | 2 | 物理、计算机、统计学、应用数学、控制工程等相关专业 | 【岗位职责】: 1、根据设备开发需求,开发部署本地的深度学习模型; 2、负责基于设备的业务搭建数据体系,包括业务数据结构定义、采集方案、数据自动化标记等; 3、负责AI算法模型调试,基于事件预测,提升设备内各运动系统的定位精度及各坐标系的转换精度。 【岗位要求】: 1、物理、计算机、统计学、数学、控制工程等相关专业; 2、精通至少一种深度学习框架; 3、掌握图像处理算法和图像分析相关理论; 4、熟悉数据训练方法及模型优化。 |
热设计工程师 | 博士 | 2 | 工程热物理、制冷与低温工程、流体机械及工程等相关专业 | 【岗位职责】: 1、负责核心模块的高精度温控系统设计、仿真分析、优化及验证; 2、负责热固耦合、流固耦合分析; 3、负责系统热问题分析及问题优化; 4、根据热管理需求对系统选型提供参考数据; 5、协助生产完成热相关系统安装及调试; 6、负责系统温度测试工况制定及测试。 【岗位要求】: 1、博士研究生学历,流体力学、工程热力学、空气动力学相关方向; 2、有高精密环境控制相关经验; 3、熟悉流场仿真相关软件,对模型搭建,仿真分析及优化设计; 4、熟悉热固耦合问题分析流程; 5、熟悉热测试流程,及测试方案制定,为热固耦合问题分析优化提供数据支持; 6、具备较强责任心及抗压能力,可高效完成项目需求任务。 |
五、工作地点
深圳
六、联系我们
1、招聘流程
简历投递 >简历筛选 >HR面试>专业面试 >综合面试 >发放offer >报到入职
2、简历投递
1)网站投递:通过Boss直聘网站选择岗位进行投递
2)邮箱投递:****(邮件主题请务必注明 应聘岗位名称+学校+专业+姓名)
3)链接投递:点击下方链接,填写并提交报名信息
https://doc.weixin.qq.com/forms/AJQAPwdKAHQAYQAFwZ5ALsCNwPaXl7LBf
4)二维码投递:扫描下方二维码,填写并提交报名信息
3、联系方式:
联系人:许小姐
邮箱: ****
联系电话:075****59612 173****6029
公司地址:深圳市宝安区西乡街道奋成智谷A座2304